工事経歴
- 令和6年
- 令和5年
- 令和4年
- 令和3年
- 令和2年
- 平成31年~令和1年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
- 平成27年
- 平成26年
- 平成25年
- 平成24年
- 平成23年
- 平成22年
- 平成21年
- 平成20年
- 平成19年
- 平成18年
- 平成17年
令和6年
月 | 工事名称 | 数量(t) | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1月 | サントリー近江73号貯蔵庫建設工事 | 6,161 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 |
伊丹市統合病院整備工事(職員宿舎棟・保育所棟) | 464 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 伊丹市 | |
関⻄万博テーマ事業パビリオン施設 ⽯黒館新築工事 | 419 | 管理・建方一式 | 大阪市 | |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 〃 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | - | 〃 | 〃 | |
P861DK施設建設工事 | - | 鍛冶工事 | 〃 | |
神戸アリーナプロジェクト | - | 〃 | 神戸市 | |
2月 | 〃 | - | 〃 | 〃 |
サントリー近江73号貯蔵庫建設工事 | 6,161 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
伊丹市統合病院整備工事(職員宿舎棟・保育所棟) | 464 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 伊丹市 | |
関⻄万博テーマ事業パビリオン施設 ⽯黒館新築工事 | 419 | 管理・建方一式 | 大阪市 | |
P861DK施設建設工事 | - | 鍛冶工事 | 〃 |
令和5年
月 | 工事名称 | 数量(t) | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1月 | マルハン新加古川店新築工事 | - | 建方一式 | 加古川市 |
㈱メディセオ阪神ALC新築工事(駐車場棟・他鉄骨) | - | 鍛冶工事 | 西宮市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
守山市新庁舎新築工事 | - | 鍛冶工事 | 守山市 | |
㈱村田製作所 八日市事業所F棟(厚生棟)新築工事 | - | 〃 | 八日市 | |
DG日本橋ビル新築工事 | - | 〃 | 大阪市 | |
森永乳業㈱神戸工場新製造棟増築工事(立体倉庫棟) | 655 | 合番・本締・鍛冶 | 神戸市 | |
ニプロ㈱総合研究所研究棟増築工事 | - | 鍛冶工事 | 草津市 | |
貝塚市新庁舎整備事業 | - | 建方一式 | 貝塚市 | |
関西工場・関西ハブセンター建設工事 | - | 鍛冶工事 | 小野市 | |
2月 | ニプロ㈱総合研究所研究棟増築工事 | - | 〃 | 草津市 |
サントリー近江73号貯蔵庫建設工事(工場内作業) | - | 〃 | 東近江市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
森永乳業㈱神戸工場新製造棟増築工事(立体倉庫棟) | 655 | 合番・本締・鍛冶 | 神戸市 | |
神戸長田物流施設計画 | - | 鍛冶工事 | 〃 | |
藤本化学製品㈱・泉北工場 | - | 〃 | 泉大津市 | |
3月 | 〃 | - | 〃 | 〃 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 〃 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(大屋根) | 335 | 管理・建方一式 | 〃 | |
森永乳業㈱神戸工場新製造棟増築工事(立体倉庫棟) | 655 | 合番・本締・鍛冶 | 神戸市 | |
4月 | うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 〃 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(大屋根) | 335 | 管理・建方一式 | 〃 | |
森永乳業㈱神戸工場新製造棟増築工事(立体倉庫棟) | 655 | 合番・本締・鍛冶 | 神戸市 | |
GLP JUSDA 堺プロジェクト | - | 鍛冶工事 | 堺市 | |
5月 | 〃 | - | 〃 | 〃 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 〃 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(大屋根) | 335 | 管理・建方一式 | 〃 | |
森永乳業㈱神戸工場新製造棟増築工事(立体倉庫棟) | 655 | 合番・本締・鍛冶 | 神戸市 | |
6月 | 〃 | - | 鍛冶工事 | 〃 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 〃 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(大屋根) | 335 | 管理・建方一式 | 〃 | |
サントリー近江73号貯蔵庫建設工事 | 6,161 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
7月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
森永乳業㈱神戸工場新製造棟増築工事(立体倉庫棟) | - | 鍛冶工事 | 神戸市 | |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 〃 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(大屋根) | 335 | 管理・建方一式 | 〃 | |
8月 | うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 〃 |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 〃 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(大屋根) | 335 | 管理・建方一式 | 〃 | |
サントリー近江73号貯蔵庫建設工事 | 6,161 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
9月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
森永乳業㈱神戸工場新製造棟増築工事(立体倉庫棟) | - | 鍛冶工事 | 神戸市 | |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 〃 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(大屋根) | 335 | 管理・建方一式 | 〃 | |
㈱ロッテ滋賀工場製品倉庫増築工事(1期工事) | 206 | 建方一式 | 近江八幡市 | |
神戸アリーナプロジェクト | - | 鍛冶工事 | 神戸市 | |
10月 | GLP ALFALINK茨木2プロジェクト | - | 〃 | 茨木市 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 〃 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(大屋根) | - | 管理・鍛冶 | 〃 | |
㈱ロッテ滋賀工場製品倉庫増築工事(1期工事) | 206 | 建方一式 | 近江八幡市 | |
三井化学㈱大阪工場総合事務所新設工事 | 215 | 〃 | 高石市 | |
サントリー近江73号貯蔵庫建設工事 | 6,161 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
11月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
GLP ALFALINK茨木2プロジェクト | - | 鍛冶工事 | 茨木市 | |
高槻市マルチテナント型物流施設プロジェクト | - | 〃 | 高槻市 | |
神戸アリーナプロジェクト | - | 〃 | 神戸市 | |
三井化学㈱大阪工場総合事務所新設工事 | 215 | 建方一式 | 高石市 | |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 〃 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(大屋根) | - | 管理・鍛冶 | 〃 | |
㈱ロッテ滋賀工場製品倉庫増築工事(1期工事) | 206 | 建方一式 | 近江八幡市 | |
P861DK施設建設工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 | |
12月 | 〃 | - | 〃 | 〃 |
GLP ALFALINK茨木2プロジェクト | - | 〃 | 茨木市 | |
神戸アリーナプロジェクト | - | 〃 | 神戸市 | |
三井化学㈱大阪工場総合事務所新設工事 | 215 | 建方一式 | 高石市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
伊丹市統合病院整備工事(職員宿舎棟・保育所棟) | 464 | 〃 | 伊丹市 | |
サントリー近江73号貯蔵庫建設工事 | 6,161 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 |
令和4年
月 | 工事名称 | 数量(t) | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1月 | サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | 4,208 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | 1,767 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
2月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | - | 管理・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
3月 | 〃 | - | 〃 | 〃 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | 1,767 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
ステラケミファ(株)R&D棟(仮称)建設工事 | 826 | 管理・建方一式 | 堺市 | |
4月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | 1,767 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | - | 管理・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
長岡京物流センター計画新築工事 | 1,251 | 合番・本締・鍛冶 | 長岡京市 | |
5月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | - | 管理・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | 1,767 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
ステラケミファ(株)R&D棟(仮称)建設工事 | 826 | 管理・建方一式 | 堺市 | |
6月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 | |
サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | - | 管理・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
長岡京物流センター計画新築工事 | 1,251 | 合番・本締・鍛冶 | 長岡京市 | |
7月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 | |
ステラケミファ(株)R&D棟(仮称)建設工事 | 826 | 管理・建方一式 | 堺市 | |
双和化成㈱ SOWA WORKS新築工事 | - | 〃 | 八幡市 | |
ニトリ新神戸DC新築工事 | - | 鍛冶工事 | 神戸市 | |
㈱メディセオ阪神ALC新築工事(倉庫棟) | 1,861 | 建方一式 | 西宮市 | |
関西工場・関西ハブセンター建設工事 | - | 鍛冶工事 | 小野市 | |
サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | - | 管理・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
8月 | うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 |
ステラケミファ(株)R&D棟(仮称)建設工事 | 826 | 管理・建方一式 | 堺市 | |
㈱メディセオ阪神ALC新築工事(倉庫棟) | 1,861 | 建方一式 | 西宮市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
関西工場・関西ハブセンター建設工事 | - | 鍛冶工事 | 小野市 | |
長岡京物流センター計画新築工事 | 1,251 | 合番・本締・鍛冶 | 長岡京市 | |
9月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
サントリー近江73号貯蔵庫建設工事 | - | 管理・鍛冶 | 東近江市 | |
ステラケミファ(株)R&D棟(仮称)建設工事 | - | 鍛冶工事 | 堺市 | |
㈱メディセオ阪神ALC新築工事(倉庫棟) | 1,861 | 建方一式 | 西宮市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
10月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 〃 | |
㈱メディセオ阪神ALC新築工事(倉庫棟) | 1,861 | 建方一式 | 西宮市 | |
㈱村田製作所 八日市事業所F棟(厚生棟)新築工事 | 46,291本 | 本締工事 | 八日市 | |
ケーズデンキ西宮えびす南店新築工事 | - | 建方一式 | 西宮市 | |
サントリー近江73号貯蔵庫建設工事 | - | 管理・鍛冶 | 東近江市 | |
11月 | ㈱オーダム京都事業所新築工事 | 180 | 建方一式 | 八幡市 |
ケーズデンキ西宮えびす南店新築工事 | - | 〃 | 西宮市 | |
神戸テクノ・ロジスティックパーク物流倉庫開発計画 | - | 鍛冶工事 | 神戸市 | |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(地上節) | - | 管理・鍛冶 | 大阪市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 〃 | |
㈱メディセオ阪神ALC新築工事(駐車場棟・他鉄骨) | 537 | 建方一式 | 西宮市 | |
㈱村田製作所 八日市事業所F棟(厚生棟)新築工事 | 46,291本 | 本締工事 | 八日市 | |
12月 | ㈱オーダム京都事業所新築工事 | 180 | 建方一式 | 八幡市 |
㈱メディセオ阪神ALC新築工事(駐車場棟・他鉄骨) | 537 | 〃 | 西宮市 | |
うめきた2期地区開発事業新地工事のうち公園施設工事(アクセス・ひらめき) | 552 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
㈱村田製作所 八日市事業所F棟(厚生棟)新築工事 | 46,291本 | 本締工事 | 八日市 |
令和3年
月 | 工事名称 | 数量(t) | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1月 | 三井不動産ロジスティクスパーク大阪交野新築工事 | 4,887 | 合番・本締・鍛冶 | 交野市 |
サントリー近江91号貯蔵庫建設工事 | 4,500 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
2月 | 〃 | - | 管理・鍛冶・塗装 | 〃 |
三井不動産ロジスティクスパーク大阪交野新築工事 | 4,887 | 合番・本締・鍛冶 | 交野市 | |
3月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
サントリー近江91号貯蔵庫建設工事 | - | 管理・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
4月 | 〃 | - | 〃 | 〃 |
サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | 4,208 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 〃 | |
三井不動産ロジスティクスパーク大阪交野新築工事 | 4,887 | 合番・本締・鍛冶 | 交野市 | |
5月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | 4,208 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
県立はりま姫路総合医療センター病院棟外建築工事 | - | 鍛冶 | 姫路市 | |
6月 | 〃 | - | 〃 | 〃 |
三井不動産ロジスティクスパーク大阪交野新築工事 | 4,887 | 合番・本締・鍛冶 | 交野市 | |
サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | 4,208 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
7月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
県立はりま姫路総合医療センター病院棟外建築工事 | - | 鍛冶 | 姫路市 | |
三井不動産ロジスティクスパーク大阪交野新築工事 | 4,887 | 合番・本締・鍛冶 | 交野市 | |
8月 | サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | 4,208 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 |
9月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
参天製薬㈱滋賀工場4期工事 | - | 鍛冶 | 犬上郡多賀町 | |
10月 | サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | 4,208 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 |
11月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事(0節) | 677 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 大阪市 | |
12月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
サントリー近江92号貯蔵庫建設工事 | 4,208 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
アサヒビール吹田工場見学ルートリニューアル工事 | - | 管理・建方一式 | 吹田市 |
令和2年
月 | 工事名称 | 数量(t) | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1月 | JAグループ京都新ビル建設工事 | - | 鍛冶工事 | 京都市 |
PROJECT860建設工事 | - | 〃 | 大阪市 | |
北大阪トラックターミナル新1号棟建設工事 | - | 〃 | 茨木市 | |
㈱二宮システム本社工場新築工事 | - | 〃 | 大阪市 | |
2月 | PROJECT860建設工事 | - | 〃 | 〃 |
(京)新塗装・組立工場建設工事 | - | 〃 | 京都市 | |
JAグループ京都新ビル建設工事 | - | 〃 | 〃 | |
北大阪トラックターミナル新1号棟建設工事 | - | 〃 | 茨木市 | |
PROJECT860MK建設工事 | - | 〃 | 大阪市 | |
3月 | 〃 | - | 〃 | 〃 |
PROJECT860建設工事 | - | 〃 | 〃 | |
大阪国際空港ターミナルビル改修工事 | - | 〃 | 伊丹市 | |
サントリー近江91号貯蔵庫建設工事 | 4,500 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
4月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
PROJECT860建設工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 | |
PROJECT860MK建設工事 | - | 管理・鍛冶・足場・塗装 | 〃 | |
5月 | 〃 | - | 〃 | 〃 |
県立はりま姫路総合医療センター病院棟外建築工事 | 5,225 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 姫路市 | |
サントリー近江91号貯蔵庫建設工事 | 4,500 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
6月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
PROJECT860MK建設工事 | - | 管理・鍛冶・足場・塗装 | 大阪市 | |
県立はりま姫路総合医療センター病院棟外建築工事 | 5,225 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 姫路市 | |
7月 | サントリー近江91号貯蔵庫建設工事 | 4,500 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 |
PROJECT860MK建設工事 | - | 管理・鍛冶・足場・塗装 | 大阪市 | |
8月 | 県立はりま姫路総合医療センター病院棟外建築工事 | 5,225 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 姫路市 |
サントリー近江91号貯蔵庫建設工事 | 4,500 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
9月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
県立はりま姫路総合医療センター病院棟外建築工事 | 5,225 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 姫路市 | |
10月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
サントリー近江91号貯蔵庫建設工事 | 4,500 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
PROJECT860MK建設工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 | |
11月 | 県立はりま姫路総合医療センター病院棟外建築工事 | 5,225 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 姫路市 |
サントリー近江91号貯蔵庫建設工事 | 4,500 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
12月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
県立はりま姫路総合医療センター病院棟外建築工事 | 5,225 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 姫路市 | |
PROJECT860MK建設工事 | - | 管理・鍛冶・足場・塗装 | 大阪市 | |
三井不動産ロジスティクスパーク大阪交野新築工事 | 4,887 | 合番・本締・鍛冶 | 交野市 |
平成31年~令和1年
月 | 工事名称 | 数量(t) | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1月 | 阪急正雀震災改修工事 | - | 鍛冶工事 | 摂津市 |
PROJECT860建設工事 | - | 〃 | 大阪市 | |
オービック御堂筋新築工事 | - | 〃 | 〃 | |
港湾技能研修センター建設工事 | - | 〃 | 神戸市 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | 3,400 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
2月 | 阪急正雀震災改修工事 | - | 鍛冶工事 | 摂津市 |
PROJECT860建設工事 | - | 〃 | 大阪市 | |
オービック御堂筋新築工事 | - | 〃 | 〃 | |
港湾技能研修センター建設工事 | - | 〃 | 神戸市 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | 3,400 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
3月 | PROJECT860建設工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 |
オービック御堂筋新築工事 | - | 〃 | 〃 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | 3,400 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
4月 | PROJECT860建設工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 |
オービック御堂筋新築工事 | - | 〃 | 〃 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | 3,400 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
5月 | PROJECT860建設工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 |
オービック御堂筋新築工事 | - | 〃 | 〃 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | 3,400 | 管理・合番・本締・鍛冶 | 東近江市 | |
6月 | PROJECT860建設工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 |
オービック御堂筋新築工事 | - | 〃 | 〃 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | 3,400 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
7月 | PROJECT860建設工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 |
オービック御堂筋新築工事 | - | 〃 | 〃 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | 3,400 | 管理・合番・本締・鍛冶・塗装 | 東近江市 | |
阪急正雀震災改修工事 | - | 〃 | 摂津市 | |
8月 | PROJECT860建設工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 |
新風館再開発計画 | - | 〃 | 京都市 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | - | 〃 | 東近江市 | |
9月 | PROJECT860建設工事 | - | 〃 | 大阪市 |
新風館再開発計画 | - | 〃 | 京都市 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | - | 〃 | 東近江市 | |
10月 | PROJECT860建設工事 | - | 〃 | 大阪市 |
新風館再開発計画 | - | 〃 | 京都市 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | - | 〃 | 東近江市 | |
11月 | PROJECT860建設工事 | - | 〃 | 大阪市 |
新風館再開発計画 | - | 〃 | 京都市 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | - | 〃 | 東近江市 | |
サントリー近江91号貯蔵庫建設工事 | - | 〃 | 〃 | |
社員研修センターリニューアル工事 | 172 | 建方一式 | 豊中市 | |
12月 | PROJECT860建設工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 |
新風館再開発計画 | - | 〃 | 京都市 | |
JAグループ京都新ビル建設工事 | - | 〃 | 〃 |
平成30年
月 | 工事名称 | 数量(t) | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1月 | サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫建設工事 | 4,756 | 合番・本締・鍛冶 | 東近江市 |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
2月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫建設工事 | 4,756 | 合番・本締・鍛冶 | 東近江市 | |
3月 | 〃 | 〃 | 鍛冶工事 | 〃 |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
東芝メモリ㈱四日市工場260棟第3期建築工事 | 3,149 | 合番・本締・鍛冶 | 四日市市 | |
大阪茨木プロジェクト新築工事 | - | 鍛冶工事 | 茨木市 | |
大阪国際空港TB改修工事 | - | 〃 | 伊丹市 | |
4月 | 東芝メモリ㈱四日市工場260棟第3期建築工事 | 3,149 | 合番・本締・鍛冶 | 四日市市 |
大阪茨木プロジェクト新築工事 | - | 鍛冶工事 | 茨木市 | |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
六甲バター神戸工場新築工事 | - | 鍛冶工事 | 神戸市 | |
ファナック㈱筑波ロボット第2工場 | - | 〃 | 筑西市 | |
5月 | 東芝メモリ㈱四日市工場260棟第3期建築工事 | 3,149 | 合番・本締・鍛冶 | 四日市市 |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
六甲バター神戸工場新築工事 | - | 鍛冶工事 | 神戸市 | |
ファナック㈱筑波ロボット第2工場 | - | 〃 | 筑西市 | |
住友化学㈱愛媛工場NMMA-PJ/BCDエリア建設工事 | - | 〃 | 新居浜市 | |
住之江物流センター新築プロジェクト工事 | - | 〃 | 大阪市 | |
シミズ調剤薬局新築工事 | 64 | 建方一式 | 神戸市 | |
6月 | 東芝メモリ㈱四日市工場260棟第3期建築工事 | 3,149 | 合番・本締・鍛冶 | 四日市市 |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
港湾技能研修センター建設工事 | 1,166 | 管理・建方一式 | 神戸市 | |
シミズ調剤薬局新築工事 | 64 | 建方一式 | 〃 | |
ファナック㈱筑波ロボット第2工場 | - | 鍛冶工事 | 筑西市 | |
住友化学㈱愛媛工場NMMA-PJ/BCDエリア建設工事 | - | 〃 | 新居浜市 | |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
7月 | ニトリ尼崎新築工事 | - | 建方一式 | 尼崎市 |
東芝メモリ㈱四日市工場260棟第3期建築工事 | 3,149 | 合番・本締・鍛冶 | 四日市市 | |
オービック御堂筋新築工事 | - | 鍛冶工事 | 大阪市 | |
港湾技能研修センター建設工事 | 1,166 | 管理・建方一式 | 神戸市 | |
ファナック㈱筑波ロボット第2工場 | - | 鍛冶工事 | 筑西市 | |
関西電力茨木物流センター | - | 〃 | 茨木市 | |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
8月 | 東芝メモリ㈱四日市工場260棟第3期建築工事 | 3,149 | 合番・本締・鍛冶 | 四日市市 |
大阪茨木プロジェクト新築工事 | - | 鍛冶工事 | 茨木市 | |
オービック御堂筋新築工事 | - | 〃 | 大阪市 | |
港湾技能研修センター建設工事 | 1,166 | 管理・建方一式 | 神戸市 | |
旭化成㈱5CH建築工事 | - | 鍛冶工事 | 守山市 | |
サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫2期建設工事 | - | 〃 | 東近江市 | |
ドラックコスモス原山台店新築工事 | 115 | 建方一式 | 堺市 | |
ファナック㈱筑波ロボット第2工場 | - | 鍛冶工事 | 筑西市 | |
関西電力茨木物流センター | - | 〃 | 茨木市 | |
オービック御堂筋新築工事 | 4,480 | 管理・合番・本締 | 大阪市 | |
